Tarifs Pension-complète et demi-pension
Pension complète
| 
					PENSION COMPLÈTE/ | 
					ADULTE | 12 - 15 ANS | 6 - 11ANS | 3 - 5 ANS | 
| 
					DU 11/03 AU 04/05 | 506€ | 431€ | 366€ | 311€ | 
| 
					DU 04/05 AU 06/07 | 566€ | 481€ | 408€ | 349€ | 
| 
					DU 06/07 AU 24/08 2024 | 
					ADULTE | 12 - 15 ANS | 6 - 11ANS | 3 - 5 ANS | 
| Q1 : < 10 000€ | 548€ | 465€ | 396€ | 336€ | 
| Q2 : de 10 000€ à 18 000€ | 609€ | 517€ | 439€ | 374€ | 
| Q3 : > 18 000 € | 676€ | 575€ | 490€ | 416€ | 
| MOINS DE 3 ANS : GRATUIT SANS NURSERIE | ||||
Demi - Pension
| 
					DEMI PENSION / | 
					ADULTE | 12 - 15 ANS | 6 - 11ANS | 3 - 5 ANS | 
| 
					DU 11/03 AU 04/05 2024 | 448€ | 381€ | 323€ | 275€ | 
| 
					DU 04/05 AU 06/07 2024 | 509€ | 434€ | 369€ | 314€ | 
| 
					DU 06/07 AU 24/08 2024 (Q1 à Q3) | 
					ADULTE | 12 - 15 ANS | 6 - 11ANS | 3 - 5 ANS | 
| Q1 : < 10 000€ | 492€ | 445€ | 379€ | 322€ | 
| Q2 : de 10 000€ à 18 000€ | 552€ | 488€ | 415€ | 353€ | 
| Q3 : > 18 000 € | 621€ | 527€ | 488€ | 381€ | 
| MOINS DE 3 ANS : GRATUIT SANS NURSERIE | ||||
 
						